総合ランキング [iモード]
| # | Name | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | CG | LR | SR | FT | IJ | |||
| 1 | Mariolle Germain | 25 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Masaru Setsumaru | 30 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | Shinjiro Fukuba | 32 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Toshiaki Koide | 33 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 |
| 5 | Shunichi Yasuda | 33 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | Yosifumi Sugiura | 40 | 5 | 7 | 8 | 2 | 13 | 5 |
| 7 | Yasushi Takeda | 54 | 10 | 10 | 13 | 7 | 12 | 2 |
| 8 | Hiroki Takahashi | 60 | 4 | 1 | 17 | 10 | 17 | 11 |
| 9 | Kouichi Ishii | 66 | 13 | 15 | 4 | 9 | 11 | 14 |
| 10 | Kouichi Doi | 66 | 9 | 12 | 15 | 17 | 4 | 9 |
| 11 | Takamasa Hori | 70 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 |
| 12 | Hidehiko Ogata | 74 | 11 | 13 | 11 | 16 | 8 | 15 |
| 13 | Masayuki Soh | 77 | 16 | 4 | 7 | 22 | 20 | 8 |
| 14 | Keiji Shimatani | 79 | 15 | 6 | 9 | 18 | 19 | 12 |
| 15 | Kei Takahashi | 103 | 2 | 22 | 24 | 14 | 28 | 13 |
| 16 | Shin Miyokawa | 104 | 21 | 11 | 14 | 19 | 15 | 24 |
| 17 | Sawako Ichikawa | 107 | 22 | 23 | 25 | 4 | 16 | 17 |
| 18 | Makoto Uemura | 111 | 25 | 17 | 19 | 20 | 7 | 23 |
| 19 | Mitsuyuki Kuwata | 116 | 26 | 27 | 18 | 12 | 14 | 19 |
| 20 | Nobuyoshi Miyabayashi | 129 | 17 | 18 | 21 | 23 | 21 | 29 |
| 21 | Akihiro Tsuji | 132 | 23 | 20 | 28 | 15 | 25 | 21 |
| 22 | Hirotoshi Ueta | 136 | 24 | 16 | 27 | 27 | 24 | 18 |
| 23 | Yoshitaka Nishimura | 136 | 29 | 19 | 22 | 28 | 22 | 16 |
| 24 | Keita Mizukami | 136 | 27 | 26 | 16 | 21 | 26 | 20 |
| 25 | Miyabi Takahashi | 149 | 28 | 25 | 26 | 25 | 18 | 27 |
| 26 | Kenji Tsujisaka | 150 | 18 | 28 | 23 | 29 | 27 | 25 |
| 27 | test | 177 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| 28 | Hideaki Yamaguchi | 209 | --- | 21 | 20 | --- | 10 | 22 |
| 29 | Marin | 272 | 19 | --- | --- | --- | 23 | 26 |
| 30 | Satoshi Suzuki | 283 | 6 | --- | 5 | --- | --- | --- |
| 31 | Akiko Kitamura | 324 | --- | --- | --- | 24 | --- | 28 |
| 32 | Masayuki Sakasita | 341 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- |
| 33 | Shinichi Inoue | 360 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Sunao Kono | 364 | --- | 24 | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Masanori Kato | 366 | --- | --- | --- | 26 | --- | --- |
| 36 | 408 | |||||||
| 37 | 408 | |||||||
| 38 | 408 | |||||||
| 39 | 408 | |||||||
| 40 | 408 | |||||||
| 41 | 408 | |||||||
| 42 | 408 | |||||||
| 43 | 408 | |||||||
| 44 | 408 | |||||||
| 45 | 408 | |||||||
| 46 | 408 | |||||||
| 47 | 408 | |||||||
| 48 | 408 | |||||||
| 49 | 408 | |||||||
| 50 | 408 | |||||||
| 51 | 408 | |||||||
| 52 | 408 | |||||||
| 53 | 408 | |||||||
| 54 | 408 | |||||||
| 55 | 408 | |||||||
| 56 | 408 | |||||||
| 57 | 408 | |||||||
| 58 | 408 | |||||||
| 59 | 408 | |||||||
| 60 | 408 | |||||||
| 61 | 408 | |||||||
| 62 | 408 | |||||||
| 63 | 408 | |||||||
| 64 | 408 | |||||||
| 65 | 408 | |||||||
| 66 | 408 | |||||||
| 67 | 408 | |||||||
| # | Name | Total | JB | CG | LR | SR | FT | IJ |
※JB=Jack*Bot、CG=Congo、LR=The Lord of the Rings、SR=Soler Ride、FT=Fish Tales、IJ=Indiana Jones。
[0]ホーム
Copyright © 2007 Mindware corp. All rights reserved.